
| Programma | |
| Ore 10.00 | Saluto di Giancarlo Cremonesi Presidente della Camera di Commercio di Roma |
| Ore 10.15 | I dati di bilancio come strumento di sviluppo del tessuto imprenditoriale. Marco Maceroni - Ministero dello Sviluppo economico |
| Ore 10.45 | I dati di bilancio delle imprese italiane: patrimonio informativo del sistema camerale. Claudio Gagliardi - Segretario Generale Unioncamere |
| Ore 11.15 | I vantaggi del formato XBRL: panoramica sul mercato internazionale ed italiano. Gilles Maguet - Segretario Generale XBRL Europa Gianfranco Torriero - Presidente XBRL Italia |
| Ore 11.45 | Gli strumenti per le Camere di Commercio per l'analisi, consultazione e diffusione dei dati di bilancio. Valerio Zappalą - Direttore Generale InfoCamere |
| Ore 12.15 | XBRL per la certificazione del credito alle imprese: protocollo Unioncamere. Claudio Bodini - Consigliere Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Francesco Renne - Presidente Commissione Finanza Innovativa CNDCEC |
| Ore 12.45 | Il patrimonio dei bilanci: il valore per la comunitą scientifica. Vincenzo Perrone - Universitą Bocconi |
| Ore 13.15 | Chiusura dei lavori. |
| Coordina: Dino Pesole - Il Sole 24 Ore |
Per ulteriori informazioni: bilancixbrl@infocamere.it
Comunicato stampa [56kb] -
Analisi statistiche bilanci 2009 [46kb]

