| 28.07.2011 | Scambio dei dati tra i Registri delle Imprese italiano e francese | [54kb] |
|
| 19.07.2011 | Imprese: +39mila tra aprile e giugno, 1 su 3 al Sud | [74kb] |
|
| 13.07.2011 | Per una maggiore diffusione dell'informazione economica | [28kb] |
|
| 03.06.2011 | Festival dell'Economia di Trento: Banche dati per la legalità | [28kb] |
|
| 25.05.2011 | I dati InfoCamere per la trasparenza | [28kb] |
|
| 28.04.2011 | InfoCamere: valore della produzione a 100 milioni | [28kb] |
|
| 27.04.2011 | Imprese: nel I trimestre +1,8% le aperture -3,1% le chiusure | [176kb] |
|
| 11.04.2011 | Aziende, solo il 6,9% degli imprenditori ha meno di 30 anni | [94kb] |
|
| 29.03.2011 | La Comunicazione Unica compie un anno | [180kb] |
|
| 17.02.2011 | Movimprese: 72.500 imprese in pił nel 2010 (+1,2%) | [196kb] |
|
| 08.01.2011 | Imprese: nei primi 11 mesi del 2010 raddoppia il saldo attivo | [51kb] |


[54kb]